
No. | Jenis BBM | Spesifikasi |
---|---|---|
1. | BIO SOLAR (B30) | CN 48 |
2. | DEXLITE | CN 51 |
3, | PERTADEX | CN 53 |
4. | PERTALITE | RON 90 |
5. | PERTAMAX | RON 92 |
6. | MFO, LSFO | CST 180 |
No. | Wilayah | Lokasi |
---|---|---|
1. | Jawa Timur | Surabaya, Gresik |
2. | Bali Nusa Tenggara | Banyuwangi, Benoa, Lembar, Kupang, Bima, Badas, Maumere |
3. | Kalimantan | Banjarmasin, Sampit, Kumai, Bumiharjo, Batulicin, Kotabaru |
4. | Jawa Tengah | Semarang, Cilacap |

FASILITAS
SKEMA OPERASIONAL
DISTRIBUTION SUPPLY

SHIP TO SHIP


FUEL SUPPLY AND DISTRIBUTION
Fuel supply and distribution facility at the port area, with trucking services from tank storage to refinery and ship-to-ship transfer.